La Fiche Technique
Le Domaine |
|
|---|---|
| Appellations | St-Saphorin, Dézaley, Chardonne |
| Production | Environ 65000 bouteilles commercialisées |
| Surface du domaine | 11 hectares |
| Altitude du domaine | 450 mètres |
| Exposition du domaine | sud, sud-ouest |
| Géologie | Sols essentiellement argilo-calcaire |
| Encépagement(Blanc) | – Chasselas – Pinot Gris – Gewürztraminer – Viognier – Savagnin blanc |
| Encépagement (Rouge) | – Pinot Noir – Gamay – Gamaret – Garanoir – Diolinoir – Merlot |
| Taille | Guyot simple: 85%, Cordon Royat: 15% |
| Porte-greffe | 3309C, 5C, 5BB, 41B, Fercal |
| Densité de plantation | 9000 souches à l’hectare |
| Températures moyenne annuelles | 9,4°C (hiver: 1°C, été: 19°C) |
| Ensoleillement | environ 1800 heures/an |
| Précipitations | environ 900 mm/an |
| Enneigement | 10 à 20 jours/an |
Les vins |
||
|---|---|---|
| Fermentations alcooliques | Blancs: 14 à 20°C Durée: 2 à 8 semaines |
Rouges: 16 à 25°C Durée: 2 à 4 semaines |
| Fermentations malolactiques | Tous les vins ont fini la FML (Exceptés Le Savagnin blanc et le Chorus) |
|
| Vinification | Tous les vins font un séjour de minimum 6 mois dans les tonneaux en chêne ou de 12 à 24 mois dans les barriques de chêne | |
| Cuverie(Chêne) | Tonneau en chêne de 2500 à 5000 litres Barriques de chêne de 225 litres |
|
| Cuverie (Metal) | Cuves métalliques de 1400 à 20000 litres | |
| Préfiltration | Légères sur kieselgur en janvier et février | |
| Filtrations | Sur membrane avant mise en bouteille | |
| Mises en bouteilles | De mars à septembre | |



